12 maja odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas V organizowany w naszej szkole.
Wyniki XI Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas Piątych
L.p. | Imię | Szkoła | Kod | Liczba punktów | Miejsce |
1 | Hanna | SP 22 | 24 | 22 | I |
2 | Piotr | SP 34 | 4 | 21 | II |
3 | Zofia | SP2 | 26 | 19 | III |
4 | Jakub | SP 25 | 6 | 18 | IV |
5 | Jagoda | SP 2 | 22 | 17 | V |
6 | Aleksandra | SP 19 | 12 | 15 | VI |
7 | Michał | SP 7 | 3 | 14 | VII |
8 | Rafał | SP25 | 13 | 14 | VII |
9 | Aleksandra | SP 3 | 5 | 13 | VIII |
10 | Olga | SP 19 | 16 | 13 | VIII |
11 | Zuzanna | SP 3 | 18 | 13 | VIII |
12 | Jakub | SP 29 | 9 | 12 | IX |
13 | Michał | SP 1 | 23 | 12 | IX |
14 | Weronika | SP 34 | 11 | 12 | IX |
15 | Julia | SP 29 | 10 | 11 | X |
16 | Jakub | SP 7 | 8 | 11 | X |
17 | Barbara | SP 9 | 25 | 9 | XI |
18 | Mateusz | SSP 101 | 14 | 9 | XI |
19 | Krzysztof | SP 1 | 20 | 9 | XI |
20 | Stanisław | SP 13 | 7 | 9 | XI |
21 | Szymon | SP 22 | 2 | 8 | XII |
22 | Julia | SP 13 | 15 | 8 | XII |
23 | Wiktoria | SP 15 | 17 | 7 | XIII |
24 | Małgorzata | SP 9 | 19 | 7 | XIII |
25 | Sebastian | SSP 101 | 21 | 6 | XIV |
Wyniki zespołowe:
L.p. | Szkoła | Liczba punktów | Miejsce |
1 | SP 2 | 36 | I |
2 | SP 34 | 33 | II |
3 | SP 25 | 32 | III |
4 | SP 22 | 30 | IV |
5 | SP 19 | 28 | V |
6 | SP 3 | 26 | VI |
7 | SP 7 | 25 | VII |
8 | SP 29 | 23 | VIII |
9 | SP 1 | 21 | IX |
10 | SP 13 | 17 | X |
11 | SP 9 | 16 | XI |
12 | SSP 101 | 15 | XII |
13 | SP 15 | 7 | XIII |
Zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się 15 maja 2012r. (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie szkoły.
Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn
tel.: 725 556 612, tel.: 89 523 65 39
Facebook
Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn
tel.: 725 556 612, tel.: 89 523 65 39
Facebook